Link oficial da tabela de cada UF
Esta página não copia valores: eles mudam por estado e por ano. Use o link para abrir a tabela no site do tribunal. Antes de cobrar ou lançar um ato, confirme que o documento aberto é o vigente na data do ato.
| UF | Órgão que publica | Ato / base legal citado na fonte | Tabela 2026 |
|---|---|---|---|
| Acre (AC) | TJAC | Tabela de Custas Extrajudiciais 2026 (PDF) | Abrir no site oficial |
| Alagoas (AL) | TJAL | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Amapá (AP) | TJAP | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Amazonas (AM) | TJAM, Corregedoria | Pasta de tabelas de emolumentos (capital) | Abrir no site oficial |
| Bahia (BA) | TJBA | Decreto Judiciário 1.075/2025; Leis estaduais 12.373/2011 e 14.806/2024 | Abrir no site oficial |
| Ceará (CE) | TJCE | Portaria 2.982/2025 (vigente desde 02/01/2026) | Abrir no site oficial |
| Distrito Federal (DF) | TJDFT | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Espírito Santo (ES) | TJES | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Goiás (GO) | TJGO, Corregedoria-Geral | Provimento Conjunto 179/2025; Lei estadual 14.376/2002 | Abrir no site oficial |
| Maranhão (MA) | TJMA | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Mato Grosso (MT) | TJMT, Corregedoria-Geral | Provimento 80/2025-CGJ | Abrir no site oficial |
| Mato Grosso do Sul (MS) | TJMS | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Minas Gerais (MG) | TJMG, Corregedoria-Geral | Portaria 8.664/CGJ/2025; Lei estadual 15.424/2004 | Abrir no site oficial |
| Pará (PA) | TJPA | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Paraíba (PB) | TJPB | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Paraná (PR) | TJPR | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Pernambuco (PE) | TJPE | Atualização de custas, taxas e emolumentos para 2026 | Abrir no site oficial |
| Piauí (PI) | TJPI | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Rio de Janeiro (RJ) | TJRJ, Corregedoria Geral da Justiça | Portaria de Emolumentos 2026 (tabelas vigentes a partir de 09/03/2026) | Abrir no site oficial |
| Rio Grande do Norte (RN) | TJRN | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Rio Grande do Sul (RS) | TJRS, Corregedoria-Geral da Justiça | Tabela de Emolumentos 2026 (reajuste de 5,86%) | Abrir no site oficial |
| Rondônia (RO) | TJRO | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Roraima (RR) | TJRR | Ato publicado em 29/01/2026 (PDF) | Abrir no site oficial |
| Santa Catarina (SC) | TJSC, Corregedoria-Geral da Justiça | Circular CGJ 643/2025 (correção de 4,18%) | Abrir no site oficial |
| São Paulo (SP) | TJSP, Corregedoria Geral da Justiça | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Sergipe (SE) | TJSE | — | Não localizada em página oficial na conferência; consulte a corregedoria do tribunal. |
| Tocantins (TO) | TJTO, Corregedoria-Geral | Provimento 12/2025 (vigência em 01/01/2026) | Abrir no site oficial |
Quem fixa os valores
A Constituição (art. 236, § 2º) manda lei federal estabelecer normas gerais, e a Lei 10.169/2000 faz isso: cada Estado e o DF fixam o valor por lei própria, que deve corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração do serviço. A tabela é publicada no órgão oficial e afixada em cada serventia (arts. 1º a 4º). Por isso não há tabela nacional.
O que sai do emolumento antes de virar receita do titular
O valor da tabela não fica inteiro com o titular: parte vai para fundos e taxas da lei estadual, selos e ISS municipal. O guia Emolumentos do cartório explica cada parcela.
Como lançar no livro-caixa
O livro-caixa é em regime de caixa: o emolumento entra como receita no mês em que foi recebido e o repasse a fundos é despesa no mês em que é pago. O passo a passo está em Livro-caixa do cartório.
Perguntas frequentes
- Onde encontro a tabela de emolumentos do meu estado?
- No site do Tribunal de Justiça ou da corregedoria do seu estado, que publica o ato de atualização. A tabela abaixo leva ao link oficial de cada UF em que ele foi conferido. A Lei 10.169/2000 (art. 4º) também manda publicar a tabela no órgão oficial e afixá-la em local visível em cada serventia.
- A tabela de emolumentos muda todo ano?
- Em vários estados, sim: o tribunal ou a corregedoria atualiza os valores por um índice de inflação, com vigência a partir de janeiro (BA, CE, MG, RS, SC e TO publicaram atos para 2026). Cada estado tem regra própria, por isso confira o ato do ano do seu estado.
- Por que alguns estados não têm link na tabela?
- Porque a Acta Control só publica link oficial que conferiu e que respondeu. Nos estados sem link, a tabela de 2026 não foi localizada em página oficial do tribunal na conferência de 15/10/2026. Nesse caso, procure na corregedoria do tribunal do estado; não usamos site de terceiros como se fosse oficial.
- Existe uma tabela nacional de emolumentos?
- Não. A Constituição (art. 236, § 2º) manda lei federal fixar normas gerais, e é a Lei 10.169/2000 que faz isso, mas o valor é fixado por lei de cada Estado e do Distrito Federal. O mesmo ato custa diferente de um estado para outro.